ƒgƒbƒvƒy[ƒW„“¹˜H‘–s‹L„‚‘¬“¹˜H‘–s‹L„‹Ê“‡Š}‰ª“¹˜H
‹Ê“‡¼IC`óŒû‹àŒõICŠÔ
‹Ê“‡Š}‰ª“¹˜H‚͉ªŽRŒ§‘q•~Žs‚©‚瓯Œ§Š}‰ªŽs‚ÉŽŠ‚鎩“®ŽÔê—p“¹˜H‚ÅA‘“¹2†‚̃oƒCƒpƒX‚Å‚ ‚éB‘q•~•ŸŽR“¹˜Hi’nˆæ‚‹KŠi“¹˜Hj‚̈ꕔ‚𬂷B
‹Ê“‡Š}‰ª“¹˜H | ||||
ˆê”Ê‘“¹2†ƒoƒCƒpƒX | ||||
‹N“_EI“_ | ‰ªŽRŒ§‘q•~Žs`‰ªŽRŒ§Š}‰ªŽs i‹Ê“‡¼IC`Š}‰ª“ŒICj | |||
‘‰„’· | 13.9km | |||
‹Ÿ—p’†‚Ì‹æŠÔ | ‹Ê“‡¼IC`óŒû‹àŒõIC | |||
ŠJ’Ê‹æŠÔ‚ÌŠ„‡ | 32.4“i4.5km/13.9kmj | |||
ŽÔü” | Žb’è‚QŽÔü |
1988 | ‹Ê“‡¼IC`óŒû‹àŒõIC@Ž–‹Æ‰» |
2008 | ‡UŠúióŒû‹àŒõIC`Š}‰ª“ŒICj@Ž–‹Æ‰» |
2015.3.29 | ‹Ê“‡¼IC`óŒû‹àŒõICiL=4.5kmj@ŠJ’Ê@‰ŠJ’Ê |
óŒû‹àŒõIC¨‹Ê“‡¼IC |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW„“¹˜H‘–s‹L„‚‘¬“¹˜H‘–s‹L„‹Ê“‡Š}‰ª“¹˜H