トップページ> 道路走行記> 都市高速走行記> 首都高速道路> 神奈川1号横羽線
東神奈川付近
首都高速神奈川1号横羽線は東京都大田区の羽田出入口で1号羽田線から直通し、神奈川県横浜市中区の石川町JCTに至る首都高速道路の路線である。羽田線と合わせ東京と横浜を結ぶ路線として機能している。湾岸線開通前は渋滞が頻発していた。
首都高速神奈川1号横羽線 | ||||
神奈川県道147号高速横浜羽田空港線 | ||||
起点・終点 | 東京都大田区〜神奈川県横浜市中区 (羽田出入口〜石川町JCT) | |||
総延長 | 20.1km | |||
供用中の区間 | 羽田出入口〜石川町JCT | |||
開通区間の割合 | 100%(20.1km/20.1km) | |||
車線数 | 4車線 |
1964.6.15 | 羽田〜東神奈川 都市計画決定 |
1964.9.29 | 羽田〜東神奈川 基本計画指示 |
1964.12.21 | 羽田〜東神奈川 工事着手 |
1965.2.13 | 羽田〜東神奈川 建設着手 |
1966.12.15 | 東神奈川〜金港JCT 都市計画決定 |
1968.2.28 | 金港JCT〜石川町JCT 都市計画決定 |
1968.3.19 | 東神奈川〜石川町JCT 基本計画指示 |
1968.7.19 | 浅田〜東神奈川(L=6.8km) 開通 初開通 |
1968.9.5 | 東神奈川〜横浜公園 建設着手 |
1968.11.28 | 羽田〜浅田(L=6.9km) 開通 |
1972.1.21 | 横浜公園〜石川町JCT 建設着手 |
1972.8.7 | 東神奈川〜金港JCT(L=1.6km) 開通 |
子安出入口 開通 | |
1978.3.7 | 金港JCT〜横浜公園(L=4.0km) 開通 |
1984.2.2 | 横浜公園〜石川町JCT(L=0.8km) 開通 全線開通 |
1989.9.27 | 生麦JCT開通 神奈川5号大黒線と接続 |
2007.11.21 | 横浜公園出口 開通 |
2009.3.29 | 大師出入口(横浜方向) 開通 |
2010.10.20 | 大師JCT開通 神奈川6号川崎線と接続 |
2017.3.18 | 生麦JCTで神奈川7号横浜北線と接続 |
羽田出入口→石川町JCT |
石川町JCT→羽田出入口 |