ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„Žñ“s‚‘¬“¹˜H
‚S†Vhü Ô〈••t‹ß
Žñ“s‚‘¬“¹˜H | ||||
ŒšÝEŠÇ— | Žñ“s‚‘¬“¹˜HŠ”Ž®‰ïŽÐ | |||
‘‰„’· | 336.7km | |||
ŠJ’Ê‹æŠÔ‚ÌŠ„‡ | 95.5%i321.6km/336.7kmj |
1959.6.17 | Žñ“s‚‘¬“¹˜HŒö’c’a¶ |
1962.12.20 | ‰ŠJ’Êi‹ž‹´`ŽÅ‰Y 4.5kmj |
1963.12.21 | Žñ“s‚‘¬‰‚̃Wƒƒƒ“ƒNƒVƒ‡ƒ“ ]ŒË‹´ƒWƒƒƒ“ƒNƒVƒ‡ƒ“ŠJ’Ê |
1968.7.19 | _“Þìü‰ŠJ’Êió“c`“Œ_“Þì 6.8kmj |
‘‰„’·50km“Ë”j | |
1973.2.15 | ‘‰„’·100km“Ë”j |
1982.4.27 | ‘‰„’·150km“Ë”j |
1986.12.24 | ‚P“ú‚ÌŒð’Ê—Ê‚ª100–œ‘ä‚ð“Ë”j |
1987.9.9 | ‘‰„’·200km“Ë”j |
1998.5.18 | é‹Êü‰ŠJ’Êi”ü—–ØJCT`—^–ì 8.0kmj |
2001.3.24 | ‘’Ês‘ä”100‰‘ä“Ë”j |
2005.10.1 | Žñ“s‚‘¬“¹˜HŠ”Ž®‰ïŽÐÝ—§ |
2006.8.4 | é‹Êü‘SüŠJ’Ê |
2010.10.20 | ‘‰„’·300km“Ë”j |
“Œ‹žü | ||||
“sSŠÂóü |
’†‰›ŠÂóü |
‚P†‰H“cü |
‚P†ã–ìü |
|
‚Q†–Ú•ü |
‚R†a’Jü |
‚S†Vhü |
‚T†’r‘Üü |
|
‚U†Œü“‡ü |
‚U†ŽO‹½ü |
‚V†¬¼ìü |
‚X†[ìü |
|
‚P‚O†°ŠCü |
‚P‚P†‘äêü |
ìŒûü |
˜pŠÝü |
|
”ªdFü |
” èƒ[ƒ^ƒŠ[ |
‘åˆäJCT |
_“Þìü | ||||
_“Þì1†‰¡‰Hü |
_“Þì2†ŽOƒc‘òü |
_“Þì3†Žëêü |
_“Þì5†‘å•ü |
|
_“Þì6†ìèü |
_“Þì7†‰¡•l–kü |
_“Þì7†‰¡•l–k¼ü |
˜pŠÝü |
é‹Êü | ||||
é‹ÊV“sSü |
é‹Ê‘å‹{ü |
@ | @ |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„Žñ“s‚‘¬“¹˜H