ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„–¼ŒÃ‰®‚‘¬“¹˜H
“sSŠÂóü@“Œ•Ð’[JCT
–¼ŒÃ‰®‚‘¬“¹˜H | ||||
ŒšÝEŠÇ— | –¼ŒÃ‰®‚‘¬“¹˜HŒöŽÐ | |||
‘‰„’· | 81.2km | |||
ŠJ’Ê‹æŠÔ‚ÌŠ„‡ | 100%i81.2km / 81.2kmj |
1970.9.24 | –¼ŒÃ‰®‚‘¬“¹˜HŒöŽÐ’a¶ |
1979.7.25 | ‰ŠJ’Êi‚’Ò`‘å‚ 10.9kmj |
1995.9.19 | “sSŠÂóü‘SüŠJ’Ê |
2001.3.10 | ”ö–kü‰ŠJ’Êi“íJCT`¬–q“ì 5.4kmj |
2002.3.29 | ‘‰„’·50km“Ë”j |
2013.11.23 | ‘SüŠJ’Ê |
–¼ŒÃ‰®ü | ||||
“sSŠÂóü |
‚P†“íü |
‚Q†“ŒŽRü |
‚R†‘å‚ü |
|
‚S†“ŒŠCü |
‚T†–œêü |
‚U†´{ü |
||
”ö–kü | ||||
11†¬–qü |
16†ˆê‹{ü |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„–¼ŒÃ‰®‚‘¬“¹˜H