ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„ã_‚‘¬“¹˜H
1†’r“cü@o“ü‹´•t‹ß
ã_‚‘¬“¹˜H | ||||
ŒšÝEŠÇ— | ã_‚‘¬“¹˜HŠ”Ž®‰ïŽÐ | |||
‘‰„’· | 264.5km | |||
ŠJ’Ê‹æŠÔ‚ÌŠ„‡ | 92.9%i245.7km/264.5kmj |
1962.5.1 | ã_‚‘¬“¹˜HŒö’c’a¶ |
1964.6.28 | ‰ŠJ’Êi“y²–x`–©’¬j |
1988.3.14 | ˜Hü”Ô†§Ì—p |
2005.10.1 | ã_‚‘¬“¹˜HŠ”Ž®‰ïŽÐÝ—§ |
2008.1.19 | ‹ž“sü‰ŠJ’Ê |
2018.6.28 | –¢–½–¼‚Å‚ ‚Á‚½ƒWƒƒƒ“ƒNƒVƒ‡ƒ“10‰ÓŠ‚Ì–¼ÌŒˆ’è |
2019.4.1 | ‹ž“sü‚ªNEXCO¼“ú–{‚Æ‹ž“sŽs‚ÉˆÚŠÇ |
ã_‚‘¬“¹˜H | ||||
‚P†ŠÂóü |
‚Q†—„춊Ýü |
‚R†_ŒËü |
‚S†˜pŠÝü |
|
‚T†˜pŠÝü |
‚U†‘å˜aìü |
‚V†–k_ŒËü |
11†’r“cü |
|
12†ŽçŒûü |
13†“Œ‘åãü |
14†¼Œ´ü |
15†äü |
|
16†‘åã`ü |
17†¼‘åãü |
31†_ŒËŽRŽèü |
32†V_ŒËƒgƒ“ƒlƒ‹ |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW„ “¹˜H‘–s‹L„“sŽs‚‘¬‘–s‹L„ã_‚‘¬“¹˜H